
Wir trauern um Prof. Josef Flatscher
22.3.1965 – 28.8.2025
![]() | MMag. Aichinger Christian | AICH | Bewegung und Sport; Geographie und Wirtschaftskunde |
![]() | Mag.a Aigner Manuela | AIMA | Biologie und Umweltkunde; Chemie; Physik; Human-sozial |
![]() | Mag.a Ammerer Alexandra | AMME | Technik und Design, Human Sozial |
![]() | Univ.-Doz. MMag. Dr. Ammerer Heinrich | AMHE | Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung |
![]() | Mag.a Dipl.-Päd.in Anzengruber Regina | ANZE | Englisch; Geographie und Wirschaftskunde |
![]() | Mag.a Balauta-Zechleitner Ursula | BAZE | Englisch, Italienisch |
![]() | Dipl.-Ing. Klaus Bayer | BAYE | Technik und Design |
![]() | Brock Adam Nicholas, MSc BSc | BROC | Englisch, Physik |
![]() | Buttinger Magdalena , BEd. | BUMA | Deutsch, Chemie |
![]() | Cengin Lütfiye, BEd. MEd. | CENG | Mathematik, Biologie & Umweltkunde |
![]() | Mag. CONRAD Christian | CONR | Latein, Mathematik, Geometrisch Zeichnen, NABE |
![]() | Mag. Demelmair Gerhard | DEME | Mathematik; Labor; Physik |
![]() | Mag.a Dietrich Birgit | DIET | Bewegung und Sport; Biologie und Umweltkunde |
![]() | Eglseer Peter, BEd, MEd | EGLS | Informatik, Digitale Grundbildung |
| Mag.a Fellner Romana | FELL | derzeit in Karenz; Kunst und Gestaltung, Technik und Design, Darstellende Geometrie, Geometrisches Zeichnen | |
![]() | Mag. Fischer Silvia | FISC | Mathematik, Geographie und Wirtschaftskunde |
![]() | Gadermaier Bruno BEd. MEd. | GADE | Deutsch/Geschichte, Sozialkunde u. pol. Bildung |
![]() | Mag.a Gittmaier Ilona | GITT | Italienisch; Musikerziehung |
![]() | Mag.a Gramberger Ingrid | GRAM | Französisch; Geographie und Wirtschaftskunde; Musikerziehung |
![]() | Mag.a Hauser Isabella | HAUS | Englisch; Französisch |
![]() | Mag.a Hauer Christine | HAUE | Kunst und Gestaltung, Technik und Design |
![]() | Mag.a Hell Cornelia | HELL | Italienisch; Musikerziehung |
![]() | Mag.a Hinterberger Eva | HINT | Französisch; Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung |
![]() | Mag.a Höckner Sandra | HOEC | Deutsch, Italienisch |
![]() | Mag. Hofinger Andreas | HOFI | Deutsch; Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung | Direktor |
![]() | OStR.in Mag.a Hörantner Andrea | HOEA | Deutsch; Geographie und Wirtschaftskunde |
![]() | Mag.a Dr.in Hörantner Angelika | HOAN | Deutsch; Musikerziehung |
![]() | Mag. a Hörmann Sarah | HOES | Musikerziehung und Französisch |
![]() | Mag.a Hubauer Rafaela | HUBA | Englisch; Mathematik |
![]() | Mag.a Huber Karinna | HUBE | Englisch; Mathematik; Mathematik macht Freude OÖ |
![]() | Huber Stefanie, MEd. | HUBS | Biologie und Umweltbildung und Bewegung und Sport |
![]() | Mag. Jetzinger Viktoria | JETZ | Mathematik, Biologie und Umweltbildung |
![]() | Jochum Julia , BEd MEd | JOCH | Englisch; Geschichte und politische Bildung |
![]() | Mag.a Kaiser Claudia | KAIS | Geographie und Wirtschaftskunde; Musikerziehung |
| Mag.a Katzlberger Carolin | KATZ | derzeit in Karenz, Mathematik; Chemie | |
![]() | Mag.a Kroiß Eva | KROI | Bewegung und Sport; Biologie und Umweltkunde, Religion |
![]() | Mag.a Kruglhuber-Fisecker Katrin | KRUG | Englisch; Italienisch |
![]() | Mag. Leitner Markus | LEIT | Englisch; Geographie und Wirtschaftskunde |
![]() | Mag.a Leitner Sanja | LESA | Deutsch, Psychologie und Philosophie, Ethik |
![]() | MMMag.a Liener Stefanie | LIEN | Deutsch, Spanisch, Technik und Design |
![]() | Mag.a Maier Sylvia | MAIS | Französisch; Geographie und Wirtschaftskunde |
![]() | MARINA Zvonimir, BEd | MARI | Deutsch; Geographie und wirtschaftliche Bildung |
![]() | Mag.a Matzka Christa | MATZ | Mathematik; Darstellende Geometrie; Psychologie und Philosophie |
![]() | Obereder Martin , BBBA | OBER | Musik, Chor |
| Öttl Andreas MEd BEd | OETT | Informatik, Digitale Grundbildung, Bewegung und Sport |
![]() | Mag.a Petričević Anamarija | PETR | Biologie und Umweltkunde | |
![]() | Mag.a Purkart Gudrun | PURK | Englisch; Kunst und Gestaltung | |
![]() | Mag.a Putscher Renate | PUTS | Bewegung und Sport; Psychologie und Philosophie, derzeit in Karenz | |
![]() | Magᵃ Primetshofer Katrin | PRIM | Kunst und Gestaltung Technik und Design | |
![]() | Mag.a Probst Sabine | PROB | Mathematik und Physik | |
![]() | Mag. Radler Michael | RADL | Mathematik und Chemie | |
![]() | MMag. Reiter Martin | REMA | Bewegung und Sport; Geographie und Wirtschaftskunde | |
![]() | Mag.a Reiter Simone | REIT | Bewegung und Sport; Psychologie und Philosophie | |
![]() | Mag. Rott Manfred | ROTT | Katholische Religion; Psychologie und Philosophie; Human-sozial | |
![]() | Mag.a Samhaber Daniela | SAMD | Mathematik; Labor; Physik | |
![]() | Schabetsberger Sebastian, BEd | SBER | Deutsch & Bewegung und Sport | |
![]() | Mag. Schachinger Werner | SCHP | Katholische Religion | |
![]() | Dipl.-Ing.in Schönbauer Cornelia | SCOR | Physik; Labor | |
![]() | Dr. MMag. Schramm Sonja | SCHR | Biologie & Umweltkunde Chemie Physik Geografie & Wirtschaftskunde | |
![]() | MMag.a Schwarz Barbara | SCHW | Geographie und Wirtschaftskunde; Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung | |
![]() | Mag. Dipl.-Päd. Seitl Joachim | SEJO | Mathematik; Chemie; Labor; Physik, Administrator | |
![]() | Springer Lukas, MEd. | SPRI | Englisch, Biologie | |
![]() | Mag. Stark Thomas | STAR | Evangelische Religion | |
![]() | Steinmann Tobias, BEd. | STET | Deutsch, Geographie und Wirtschaftskunde | |
![]() | Mag.a Strobl Irene | STRO | Kunst und Gestaltung, Technik und Design | |
| Stöglehner Barbara, BEd MEd | STOE | Biologie & Bewegung/Sport | ||
![]() | Mag. Sturm Wolfgang | STUR | Englisch, Geschichte und politische Bildung | |
![]() | Mag. Wagner Wilfried | WAWI | Deutsch; Geographie und Wirtschaftskunde | |
![]() | Mag.a Wallner Gertraud | WALL | Deutsch; Geschichte, Ethik, Sozialkunde und Politische Bildung | |
![]() | Mag.a Wilflingseder Margit | WILF | Deutsch; Englisch | |
![]() | Mag.a Zeilinger Theresa | ZEIL | Bewegung und Sport, Geografie und Wirtschaftskunde | |
![]() | MMag. Zwingler Franz | ZWIN | Biologie und Umweltkunde; Chemie; Human-sozial |




































































