| Klasse | Motto | Punkte |
| 7B | Pensionistenverein![]() | 136 |
| 4C | Hochzeit![]() | 129 |
| 7C | Krankenhaus![]() | 121 |
| 8B | Safari | 114 |
| 1S | Räuber und Gendarmen | 113 |
| Lehrer | Fleißige Bienen | 105 |
| 8A | Apres Ski | 98 |
| 3S | Geheimagenten | 68 |
| 1G | Zirkus | 67 |
| 1B | Cowboys und Indiana | 57 |
| 6B | 70er Jahre | 48 |
| 7A | Hawaii | 46 |
| 1A | Harry Potter | 40 |
| 4A | Casino | 34 |
| 2A | Glitzerwelt und Fabelwesen | 32 |
| 3A | Strandurlaub | 30 |
| 5B | Gender Swap | 30 |
| 2P | Märchen | 29 |
| 4P | Mafia | 29 |
| 5A | Skifahren | 28 |
| 4S | Roter Teppich | 26 |
| 3B | Comics | 24 |
| 3P | Pyjama | 23 |
| 6C | Regenbogen | 23 |
| 2S | Disney | 21 |
| 4B | Jungs | 19 |
| 6A | Zeichentrick | 16 |



